No. | Brand | F | G | b | N | K | H | S | T |
N315-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2304-E-TVP2-C3 | FAG | - | Tr 420x5 | - | - | - | - | - | - |
NJ2308W | NSK | - | Tr 260x4 | - | - | - | - | - | - |
NJ326-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N308-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2316-E-M1-C3 | FAG | - | Tr 460x5 | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
NUP222-E-M1-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2326MC3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ232M | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-M1 | FAG | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
NUP2224-E-M1-C3 | FAG | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2224-E-TVP2 | FAG | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
NJ330-E-M1-C3 | FAG | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230EMC3 | NSK | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N314-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230M | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ214-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP222-E-TVP2 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309-E-TVP2-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ328-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N311-E-M1 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG NUP2313-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Limiting speed:24000 r/min; B:14 mm; Calculation factor kr:0.025; Da max.:41.4 mm; Calculation factor f0:13.1; D1 ≈:38.45 mm; Fatigue load limit Pu:0.28 kN; Mass bearing:0.1 kg; da min.:25.6 mm; Basic static load rating C0:6.55 kN; |
FAG NUP2219-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | d1:76 mm; Recommended grub screw tightening torque:8 N·m; d3:85 mm; Axial static load carrying capacity:108 kN; Mass lock nut:0.26 kg; b:7 mm; B3:3 mm; B:15 mm; Associated spanner:HN 12-13; Grub (set) screw size:M6; |
65 mm x 140 mm x 48 mm FAG NUP2313-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | Hydraulic nut:HMVC 64E; G:319.075 mm; Locking plate:PL 64; Mass adapter sleeve assembly:29.5 kg; B1:176.174 mm; B5:51.841 mm; B:42.316 mm; Sleeve:S 3064x11.1/2; d:320 mm; Lock nut:N 064; Size (mm):65 mm x 140 mm x 48 mm ; |
FAG NUP2309-E-M1 Cylindrical Roller Bearings | Oil Speed Rating n2:2800 rpm; d:95.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:234000 N; B:77.80 mm; Grease Speed Rating n1:1900 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:224000 N; D:200.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1900 rpm; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:2.50 mm; |
75 mm x 160 mm x 55 mm FAG NUP2315-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | Bearing:22317 EK; A1:111.125 mm; P120°:35.6 kN; da:73.025 mm; N1:25.4 mm; A2:173.037 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; H2:44.45 mm; RG:3/8 NPT; H1:114.3 mm; Size (mm):75 mm x 160 mm x 55 mm ; |
130 mm x 230 mm x 40 mm FAG NUP226-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Accessories:No Shield, no Seal,; Basic Static Radial Load Rating Co:27500 N; B:30.20 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:37700 N; D:72.0000 mm; d:35.000 mm; Size (mm):130 mm x 230 mm x 40 mm ; |
FAG NUP2314-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings | Cap bolt:1/2-13 UNC; P60°:157 kN; L:349.25 mm; H1:101.6 mm; Ca:49.809 mm; J max.:295.275 mm; J min.:263.525 mm; Cap bolt recommended tightening torque:149.1 N·m; H:196.85 mm; N1:19.05 mm; |
55 mm x 120 mm x 29 mm FAG N311-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings | r1,2 min.:5 mm; C:440 mm; D1 ≈:530 mm; r3,4 min.:5 mm; Basic static load rating C0:16600 kN; Fatigue load limit Pu:1400 kN; Design variant/feature:BC4.7/W33WI; b:16.7 mm; F:450 mm; d:400 mm; Size (mm):55 mm x 120 mm x 29 mm ; |
FAG NUP2311-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings Video